TIANDY TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0
4MP Sabit Color Maker Bullet Kamera
- 4mm Lens 78°, 1/2.8″ CMOS
- 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264
- 2 Warm lights (sarı Işık) 15~20m
- 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, PoE, metal + plastik
Açıklama
TIANDY TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0
| Model | Tiandy TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk:0.0008Lux@(F1.0,AGC AÇIK),0Lux LED açık |
| Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
| Gündüz Gece | – |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2,8 mm / 4,0 mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F1.0, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 83.3°(4mm) |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | – |
| IR Aralığı | – |
| Dalga Boyu | – |
| Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | 2 |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps~6 Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D |
| Ses Bit Hızı | 8K,32K,48Kb/sn |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592×1520 |
| Ana Akış | PAL:25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:24fps(2592×1520,2560×1440),30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Alt Akış | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) |
| Üçüncü Akış | – |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC |
| ROI | Mevcut |
| OSD | 16×16,32×32,48×48,64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge |
| Resim Yerleşimi | – |
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması |
| Video Analizi | Tripwire, Alan İhlali |
| Erken Uyarı (EW) | – |
| Network | |
| ANR | Mevcut (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekler) |
| Protokoller | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P |
| Uzak Bağlantı | 2 |
| Sunucu | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses | Mikrofon Girişi |
| Alarm | – |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili | 17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca |
| Çalışma Koşulları | -35 ~65 , 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Isıtıcı | – |
| Boyutlar | 160.8x68x74.5mm |
| Tür | Full Metal Kasa |
| Net Ağırlık | 0,31Kg(0,68lb) |
Özellikler
| Çözünürlük | 2592×1520 |
