5 Ghz 24.5dBi , 2×2 Mimo 802.11an Wifi L3 – Mikrotik LDF 5
2.500,00₺ +KDV
MT-lv LDF 5 Series, çanak antenle birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş güçlü bir dış mekân Wi-Fi çözümüdür.
Özellikle geniş kapsama alanı, yüksek performans ve sağlam yapısı ile saha bağlantıları, uzun mesafe kablosuz köprü uygulamaları ve yüksek hızlı internet yayılım projeleri için idealdir.
Mikrotik LDF 5 ac modeli, gigabit Ethernet ve 802.11ac standart desteği ile üst seviyede veri hızı sağlar.
Açıklama
Mikrotik LDF 5 Series – Akıllı Dış Mekân Wi-Fi Anteni

Güçlü, Uygun Maliyetli ve Pratik Kablosuz Çözümler
MT-lv LDF (Lite Dish Feed) 5 Series, özellikle dış mekân kablosuz bağlantı uygulamaları için tasarlanmış, entegral antenli ve yüksek performanslı bir radyo birimidir. Ürün çanağa monte edildiğinde çanak anten, sinyali büyük ölçüde yükselterek uzun mesafe bağlantı performansı sağlar.
📌 Temel Özellikler
| Özellik | LDF 5 ac | LDF 5 |
|---|---|---|
| Wi-Fi Standardı | 802.11ac (5 GHz) | 802.11n/a (5 GHz) |
| CPU | IPQ-4018, 716 MHz | AR9344, 600 MHz |
| Bellek (RAM) | 256 MB | 64 MB |
| Depolama | 16 MB Flash | 16 MB Flash |
| Ethernet Portu | 1 × 10/100/1000 Mbps | 1 × 10/100 Mbps |
| Dahili Anten Kazancı | 9 dBi | 9 dBi |
| Frekans Aralığı | 5150–5875 MHz (uluslararası) | 5150–5875 MHz (uluslararası) |
| Güç Tüketimi | 8 W | 6 W |
| Güç Beslemesi | Pasif PoE 10-30 V | Pasif PoE 10-30 V |
| İşletim Sıcaklığı | −40°C – +70°C | −40°C – +70°C |
| LED Göstergeler | 8 LED (5 kullanıcı LED’i) | 8 LED (6 kullanıcı LED’i) |
| Yasal Lisans Seviyesi | Level 3 | Level 3 |
📍 Not: Çanak anten kutuya dahil değildir.
📡 Kablosuz Performans Tablosu
🔹 LDF 5 ac – 802.11ac
| Veri Hızı | Sinyal (Tx) | Sinyal (Rx) |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | +25 dBm | −96 dBm |
| 54 Mbit/s | +21 dBm | −80 dBm |
| MCS0 | +25 dBm | −96 dBm |
| MCS7 | +20 dBm | −75 dBm |
| MCS9 | +18 dBm | −70 dBm |
🔹 LDF 5 – 802.11n/a
| Veri Hızı | Sinyal (Tx) | Sinyal (Rx) |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | +25 dBm | −96 dBm |
| 54 Mbit/s | +20 dBm | −80 dBm |
| MCS0 | +25 dBm | −96 dBm |
| MCS7 | +19 dBm | −75 dBm |
📌 Not: dBm değerleri ile alıcı ve verici sinyal gücü gösterilmektedir; daha yüksek pozitif Tx değeri daha güçlü gönderim, daha düşük Rx değeri daha iyi alım performansı anlamına gelir.
🧩 Fiziksel ve Montaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 84 mm × 84 mm × 115 mm |
| Anten Işın Genişliği | 60° |
| Desteklenen Çanak Boyutu | Maks. ~100 cm çap |
| Montaj Tipi | 40 mm offset çanak ayağına uyumlu |
✔ Basit kurulum – evinizde veya saha bağlantılarında çok kısa sürede çalışır hâle gelir.
🧠 Yazılım & Kullanım
-
Cihaz RouterOS ile önceden yüklenmiş olarak gelir.
-
Ayarlar ve gelişmiş yönetim RouterOS arayüzü üzerinden yapılabilir.
-
Frekans kullanımı ülke düzenlemelerine bağlı olarak sınırlandırılabilir.
🏷️ Ürün Kodları
| Model | Ürün Kodu |
|---|---|
| LDF 5 ac (International) | RBLDFG-5acD |
| LDF 5 ac (USA) | RBLDFG-5acD-US |
| LDF 5 (International) | RBLDF-5nD |
| LDF 5 (USA) | RBLDF-5nD-US |
📌 Öne Çıkan Avantajlar
✔ Yüksek çıkış gücü ve geniş kapsama alanı
✔ Gigabit Ethernet ile hızlı veri geçişi (ac modeli)
✔ RouterOS ile kapsamlı yazılım desteği
✔ Dış mekân dayanımı (−40°C’den +70°C’ye)




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.